מרכז משחק

בני סכנין
ליגת העל
1 - 0
7 בספט׳ 2026, 17:15
מחזור 3

בית"ר ירושלים
שופט: לא זמיןשערים: 1-0סטטוס: הסתיים
החזקת כדור
60% / 40%
בעיטות למסגרת
7 / 4
כרטיסים צהובים
5 / 2
חילופים
3 / 4
מדדי משחק
תוצאה
1-0
מופק גם מאירועים אם תוצאת ה־API לא זמינה
דיוק בבעיטות
54% / 31%
אחוז הבעיטות למסגרת מתוך כלל הבעיטות
ניצול מצבים
14% / 0%
שערים חלקי בעיטות למסגרת
החזקת כדור
60% / 40%
אחוזי שליטה במשחק
קרנות
4 / 2
קרנות לטובת כל צד
עבירות
21 / 16
עבירות שנרשמו במשחק
צהובים
5 / 2
כולל נתון שמור או מחושב מהאירועים
אדומים
0 / 0
כולל נתון שמור או מחושב מהאירועים
בעיטות למסגרת
7 / 4
ניסיונות שהלכו למסגרת
השוואת קבוצות
40%
החזקת כדור
60%
4
בעיטות למסגרת
7
13
בעיטות
13
2
קרנות
4
16
עבירות
21
2
נבדלים
3
2
צהובים
5
0
אדומים
0
סטטיסטיקה מפורטת
שמאל = קבוצת חוץ · ימין = קבוצת בית
מדדים מובילים
61
החזקת כדור
39
14
סך בעיטות
13
8
בעיטות למסגרת
4
14
נגיעות ברחבה היריבה
20
5
מצבים גדולים
1
4
מצבי שער מוחמצים
1
440 (86%)
מסירות מדויקות
263 (80%)
0
כרטיסים צהובים
0
4
קרנות
2
בעיטות
14
סך בעיטות
13
5
בעיטות מחוץ למסגרת
6
8
בעיטות למסגרת
4
1
בעיטות חסומות
3
0
פגיעה בקורה
1
4
בעיטות מתוך הרחבה
7
10
בעיטות מחוץ לרחבה
6
מסירות
513
מסירות
330
440 (86%)
מסירות מדויקות
263 (80%)
241
מסירות במחצית שלנו
155
199
מסירות במחצית היריב
108
35 (56%)
כדורים ארוכים מדויקים
37 (51%)
2 (11%)
הרמות מדויקות
2 (15%)
21
הכנסות
16
14
נגיעות ברחבה היריבה
20
3
נבדלים
2
הגנה
20
תיקולים
16
6
יירוטים
10
2
חסימות
1
20
הרחקות
27
4
הצלות שוער
7
דו-קרבים
55
דו-קרבים שנוצחו
51
43 (49%)
דו-קרבים על הקרקע שנוצחו
45 (51%)
12 (67%)
דו-קרבים אוויריים שנוצחו
6 (33%)
7 (47%)
כדרורים מוצלחים
10 (63%)
משמעת
0
כרטיסים צהובים
0
0
כרטיסים אדומים
0
21
עבירות
16
פרטי המשחק
Doha Stadium
Sakhnin, Israel
מזג אוויר26°C בהיר☀️
דירוגי שחקנים
בני סכניןבית"ר ירושלים
| שחקן | דירוג | דק׳ | ש׳ | ב׳ | xG | xA | xG+xA | הגנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יוג'ין אנסה | 8.5 ★ | 90 | 1 | 0 | — | — | — | 3 |
| מיגל סילבה (ש) | 8.4 | 90 | — | — | — | — | — | 4 |
| תומר יוספי | 7.9 | 89 | 0 | 1 | — | — | — | 5 |
| דניאל וורקו | 7.7 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 3 |
| ליאל דרעי | 7.6 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 9 |
| מארון גנטוס | 7.5 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 10 |
| Timothy Muzie | 7.3 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 7 |
| בריאן קרבאלי | 7.2 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 3 |
| רועי אלימלך | 7.1 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 8 |
| אחמד אברהים | 7.0 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 8 |
| אייד אבו | 7.0 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 8 |
| עומר אצילי | 7.0 | 81 | 0 | 0 | — | — | — | 2 |
| ג'מס אדנייי | 6.9 | 79 | 0 | 0 | — | — | — | 3 |
| מתיו קוג'ו | 6.9 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 6 |
| מודסטאס וורוביובאס | 6.8 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 3 |
| בוריס אנו | 6.8 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 3 |
| שון וייסמן | 6.7 | 89 | 0 | 0 | — | — | — | 1 |
| ראול בלבראו (ש) | 6.6 | 90 | — | — | — | — | — | 1 |
| Saná | 6.3 | 86 | 0 | 0 | — | — | — | 8 |
| עמית קרדי | 6.2 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 5 |
| Jubayer Bushnak | 6.2 | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| בסיל חורי | 6.1 | 21 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Muhammad Abu Riya | 6.0 | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| אילי הג | 6.0 | 79 | 0 | 0 | — | — | — | 1 |
| לואי חלף | 5.8 | 69 | 0 | 0 | — | — | — | 1 |
| ירדן שועה | — | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| ג'ונבוסקו קאלו | — | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Noam Mucha | — | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| אחמד טהא | — | 4 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
סטטיסטיקת שחקנים
בני סכנין
| שחקן | דירוג | דקות | שערים | בישולים | בעיטות | למסגרת | מצבים שנוצרו | מסירות מדויקות | פעולות הגנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מארון גנטוס | 7.5 ★ | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 10 |
| אחמד אברהים | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 | 8 |
| אייד אבו | 7.0 | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 33 | 8 |
| ג'מס אדנייי | 6.9 | 79 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 16 | 3 |
| מתיו קוג'ו | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 |
| מודסטאס וורוביובאס | 6.8 | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 28 | 3 |
| ראול בלבראו (ש) | 6.6 | 90 | – | – | – | – | – | 21 | 1 |
| Saná | 6.3 | 86 | 0 | 0 | – | – | 0 | 21 | 8 |
| עמית קרדי | 6.2 | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 26 | 5 |
| Jubayer Bushnak | 6.2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| בסיל חורי | 6.1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| אילי הג | 6.0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| לואי חלף | 5.8 | 69 | 0 | 0 | – | – | 1 | 11 | 1 |
| אחמד טהא | – | 4 | 0 | 0 | – | – | 0 | 9 | 0 |
בית"ר ירושלים
| שחקן | דירוג | דקות | שערים | בישולים | בעיטות | למסגרת | מצבים שנוצרו | מסירות מדויקות | פעולות הגנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יוג'ין אנסה | 8.5 ★ | 90 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 | 3 |
| מיגל סילבה (ש) | 8.4 | 90 | – | – | – | – | – | 32 | 4 |
| תומר יוספי | 7.9 | 89 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 5 |
| דניאל וורקו | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37 | 3 |
| ליאל דרעי | 7.6 | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 68 | 9 |
| Timothy Muzie | 7.3 | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 77 | 7 |
| בריאן קרבאלי | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 3 |
| רועי אלימלך | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 8 |
| עומר אצילי | 7.0 | 81 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 |
| בוריס אנו | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 47 | 3 |
| שון וייסמן | 6.7 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| Muhammad Abu Riya | 6.0 | 11 | 0 | 0 | – | – | 0 | 8 | 0 |
| ירדן שועה | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| ג'ונבוסקו קאלו | – | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Noam Mucha | – | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 |
