שחקנים
מרכז השחקנים
תמונות שחקנים, נתוני עונה מרכזיים, וטבלת סגל לכל קבוצה.
2025/26416 שחקנים363 פעילים
#1 מוביל

ירדן שועה
בית"ר ירושלים
Attacker · #7
שערים
15
בישולים
8
הופעות
33
דקות
2498
#2 מוביל

דור פרץ
מכבי תל אביב
Midfielder · #42
שערים
19
בישולים
3
הופעות
32
דקות
2729
#3 מוביל

אדרין אוגריז
עירוני קריית שמונה
Attacker · #9
שערים
18
בישולים
3
הופעות
31
דקות
2594
טבלת סגל
| שחקן | קבוצה | עמדה | מס׳ | הופעות | שערים | בישולים | דקות | פתיחות | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() א אמיר ללא לאום | מכבי חיפה | Defender | 37 | 37 | - | - | 565 | 8 | פעיל |
![]() א דנזיגר ללא לאום | מ.ס. אשדוד | Midfielder | 71 | 71 | - | - | 152 | 2 | פעיל |
![]() א טלף ללא לאום | מכבי נתניה | Midfielder | 27 | 27 | - | - | 65 | 1 | פעיל |
![]() אבד יסין Israel | בני סכנין | Goalkeeper | 30 | 0 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() אבדו אג Mali | הפועל חיפה | Midfielder | - | 2 | - | - | 139 | 2 | פעיל |
![]() אבדולי סק Senegal | מכבי חיפה | Defender | 30 | 26 | 2 | - | 2173 | 24 | פעיל |
![]() אבדלה ג'בר Palestine | מכבי בני ריינה | Defender | 14 | 27 | 1 | - | 2030 | 23 | פעיל |
![]() אביב אברהם Israel | עירוני קריית שמונה | Midfielder | 21 | 25 | 1 | 1 | 847 | 8 | פעיל |
![]() אביל זרגרי Israel | בית"ר ירושלים | Midfielder | 36 | 5 | - | - | 122 | 1 | פעיל |
![]() אבישי כהן Israel | מ.ס. אשדוד | Defender | 2 | 11 | 1 | - | 825 | 11 | פעיל |
![]() אבישי כהן Israel | מכבי תל אביב | Defender | - | 0 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() אבנזר מטה Ghana | מ.ס. אשדוד | Midfielder | 28 | 0 | 1 | - | 298 | 0 | פעיל |
![]() אבראהימה דראמי Senegal | בני סכנין | Midfielder | - | 22 | 1 | 1 | 684 | 5 | פעיל |
![]() אברהים דיקיט Côte d'Ivoire | מ.ס. אשדוד | Defender | 3 | 29 | 3 | - | 2589 | 1 | פעיל |
![]() אדי יון Israel | בית"ר ירושלים | Midfielder | 10 | 22 | 8 | 2 | 1565 | 18 | פעיל |
![]() אדיר לוי Israel | מ.ס. אשדוד | Attacker | 19 | 6 | - | 2 | 367 | 5 | פעיל |
![]() אדם גרימברג ללא לאום | מכבי חיפה | Attacker | - | 38 | - | 1 | 195 | 3 | פעיל |
![]() אדנייי ג'מס Nigeria | הפועל פתח תקווה | Attacker | 29 | 8 | - | - | 720 | 8 | פעיל |
![]() אדנייי ג'מס Nigeria | בני סכנין | Attacker | - | 7 | - | - | 179 | 0 | פעיל |
![]() אדרין אוגריז Peru | עירוני קריית שמונה | Attacker | 9 | 31 | 18 | 3 | 2594 | 30 | פעיל |
![]() אהמד מהג'ן ללא לאום | הפועל חיפה | Midfielder | 20 | 20 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() אהרון נאווי Israel | הפועל חיפה | Midfielder | 14 | 25 | 1 | 1 | 1567 | 20 | פעיל |
![]() אובד דרויש Israel | עירוני קריית שמונה | Defender | 20 | 0 | 1 | 1 | 1688 | 0 | פעיל |
![]() אוהד אלמגור Israel | הפועל קטמון ירושלים | Midfielder | 77 | 31 | - | 3 | 1422 | 16 | פעיל |
![]() אוז בילו Israel | מכבי נתניה | Attacker | 10 | 0 | 7 | 1 | 1554 | 0 | פעיל |
![]() אונדג' בקו Czechia | עירוני טבריה | Defender | 37 | 23 | 1 | - | 2047 | 23 | פעיל |
![]() אופיר בנבנישטי Israel | עירוני קריית שמונה | Defender | 6 | 25 | - | 2 | 1499 | 16 | פעיל |
![]() אופיר דוידזאדה Israel | הפועל באר שבע | Defender | 13 | 18 | 2 | 1 | 852 | 6 | פעיל |
![]() אופיר מרציאנו Israel | הפועל באר שבע | Goalkeeper | 1 | 13 | - | - | 1170 | 13 | פעיל |
![]() אופק ביטון Israel | הפועל חיפה | Midfielder | 18 | 20 | 3 | 5 | 1286 | 15 | פעיל |
![]() אופק מליק Israel | מכבי תל אביב | Goalkeeper | - | 25 | - | - | 2250 | 25 | פעיל |
![]() אופק נדיר Israel | הפועל קטמון ירושלים | Defender | 20 | 29 | - | 1 | 2411 | 27 | פעיל |
![]() אוק אשט Israel | הפועל קטמון ירושלים | Midfielder | 6 | 26 | 5 | 1 | 2110 | 24 | פעיל |
![]() אור איסרלוב Israel | הפועל תל אביב | Defender | - | 0 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() אור בלוריאן Israel | הפועל באר שבע | Defender | 5 | 35 | 2 | 3 | 2946 | 33 | פעיל |
![]() אור דסה Israel | מ.ס. אשדוד | Midfielder | - | 5 | - | - | 106 | 1 | פעיל |
![]() אורד ג'ובנוביק Serbia | מכבי חיפה | Attacker | 38 | 14 | 3 | 1 | 372 | 3 | פעיל |
![]() אורי אזו Israel | מ.ס. אשדוד | Attacker | 23 | 0 | 1 | 1 | 268 | 0 | פעיל |
![]() אורי דהן Israel | בית"ר ירושלים | Defender | 20 | 11 | 1 | - | 394 | 3 | פעיל |
![]() אורי שנפר Israel | עירוני קריית שמונה | Midfielder | 18 | 0 | 1 | - | 47 | 0 | פעיל |
![]() אורל ב Israel | הפועל קטמון ירושלים | Midfielder | - | 5 | - | - | 270 | 3 | פעיל |
![]() אורל דגני Israel | הפועל פתח תקווה | Defender | 26 | 28 | - | 1 | 1980 | 23 | פעיל |
![]() אורן ביטון Israel | הפועל חיפה | Defender | 12 | 0 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() אושר דביד Israel | מכבי תל אביב | Attacker | - | 29 | 3 | 2 | 1564 | 18 | פעיל |
![]() אזיז אוטר Côte d'Ivoire | מכבי נתניה | Midfielder | 32 | 32 | 1 | 1 | 2220 | 25 | פעיל |
![]() אחמד טה Israel | בני סכנין | Midfielder | 37 | 15 | 1 | - | 583 | 7 | פעיל |
![]() אחמד סלמן Israel | בני סכנין | Defender | - | 29 | 5 | 2 | 2243 | 26 | פעיל |
![]() אי בן סימון ללא לאום | מכבי תל אביב | Attacker | 60 | 60 | - | - | 9 | 0 | פעיל |
![]() אי די ללא לאום | הפועל חיפה | Midfielder | 30 | 1 | - | - | 90 | 1 | פעיל |
![]() אי המי ללא לאום | הפועל באר שבע | Goalkeeper | 95 | 95 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() אי סולומון ללא לאום | מכבי חיפה | Midfielder | 32 | 1 | - | - | 19 | 0 | פעיל |
![]() אי שושן ללא לאום | בית"ר ירושלים | Midfielder | - | 12 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() איגור זלאטנוביץ Serbia | הפועל באר שבע | Attacker | 66 | 33 | 14 | 4 | 2615 | 31 | פעיל |
![]() איד הבשי Israel | מכבי בני ריינה | Defender | - | 26 | - | - | 1989 | 25 | פעיל |
![]() איד חוטב Israel | מכבי בני ריינה | Defender | 29 | 17 | - | 2 | 1186 | 13 | פעיל |
![]() איוון קריצ'ק Serbia | הפועל חיפה | Defender | 5 | 14 | - | - | 1246 | 14 | פעיל |
![]() איי קנגניסוקף Israel | בית"ר ירושלים | Attacker | 26 | 3 | 1 | - | 78 | 0 | פעיל |
![]() איי קנגניסוקף Israel | מכבי חיפה | Midfielder | 7 | 29 | 3 | 2 | 810 | 9 | פעיל |
![]() אייד אבו Israel | בני סכנין | Defender | 5 | 0 | 1 | - | 857 | 0 | פעיל |
![]() אייד חלי Israel | מכבי חיפה | Midfielder | 36 | 0 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() אילון אלמוג Israel | מ.ס. אשדוד | Attacker | 11 | 8 | 1 | - | 491 | 6 | פעיל |
![]() אילון אלמוג Israel | הפועל באר שבע | Attacker | 29 | 11 | - | - | 153 | 1 | פעיל |
![]() אילי אליי Israel | עירוני טבריה | Midfielder | 6 | 5 | - | - | 104 | 0 | פעיל |
![]() אילי חגג Israel | בית"ר ירושלים | Midfielder | 28 | 0 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() אילי טם Israel | מ.ס. אשדוד | Midfielder | 18 | 0 | 1 | 3 | 1183 | 0 | פעיל |
![]() איסוף במבה Mali | מכבי תל אביב | Midfielder | - | 24 | - | 2 | 1825 | 22 | פעיל |
![]() איסרל קול Argentina | מ.ס. אשדוד | Midfielder | 77 | 0 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() איציק שולמיסטר Israel | עירוני קריית שמונה | Defender | 17 | 18 | - | - | 814 | 9 | פעיל |
![]() איתי בוגנים Israel | הפועל חיפה | Attacker | 7 | 17 | 1 | - | 520 | 5 | פעיל |
![]() איתי בן Israel | מכבי תל אביב | Defender | 41 | 7 | - | - | 448 | 4 | פעיל |
![]() איתי בן Israel | מכבי נתניה | Defender | 4 | 0 | 1 | - | 1308 | 0 | פעיל |
![]() איתי חזוט Israel | הפועל באר שבע | Midfielder | 23 | 6 | 1 | 1 | 184 | 1 | פעיל |
![]() איתי רוטמן Israel | הפועל פתח תקווה | Defender | 6 | 33 | 2 | 2 | 2898 | 33 | פעיל |
![]() איתמר נוי Israel | מכבי תל אביב | Midfielder | - | 30 | 2 | 3 | 1496 | 15 | פעיל |
![]() איתמר שבירו Israel | עירוני טבריה | Attacker | - | 28 | 5 | - | 1201 | 14 | פעיל |
![]() אל קנקפולסקי Israel | הפועל תל אביב | Midfielder | 14 | 15 | - | - | 455 | 4 | פעיל |
![]() אלון אזוגי Israel | בני סכנין | Defender | 12 | 31 | 1 | 3 | 2735 | 31 | פעיל |
![]() אלון תורגמן Israel | הפועל חיפה | Attacker | 17 | 11 | 4 | - | 900 | 10 | פעיל |
![]() אלון תורגמן Israel | הפועל באר שבע | Attacker | - | 19 | 1 | - | 231 | 1 | פעיל |
![]() אלי גתון Israel | מ.ס. אשדוד | Attacker | 21 | 0 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() אלי מוהמד Niger | מכבי חיפה | Midfielder | 4 | 20 | - | - | 1363 | 16 | פעיל |
![]() אליאל פרץ Israel | הפועל באר שבע | Midfielder | 7 | 34 | 6 | 5 | 2606 | 31 | פעיל |
![]() אלסון מנדס Portugal | בית"ר ירושלים | Midfielder | 42 | 15 | - | 1 | 954 | 13 | פעיל |
![]() אלעד מדמון Israel | מכבי תל אביב | Attacker | - | 28 | 4 | 2 | 1164 | 12 | פעיל |
![]() אלקס פג'יק Serbia | מכבי בני ריינה | Midfielder | - | 17 | - | - | 1253 | 14 | פעיל |
![]() אלקסנדר נסקימנטו Portugal | הפועל תל אביב | Midfielder | 10 | 21 | 1 | 1 | 1025 | 10 | פעיל |
![]() אמיטי ימין Israel | מ.ס. אשדוד | Midfielder | - | 7 | - | - | 281 | 2 | פעיל |
![]() אמיר גנאח Israel | הפועל באר שבע | Attacker | 11 | 33 | 2 | 6 | 1914 | 23 | פעיל |
![]() אמיר סהיטי Kosovo | מכבי תל אביב | Attacker | 70 | 15 | 2 | 4 | 984 | 12 | פעיל |
![]() אמנול אגי Ghana | מ.ס. אשדוד | Midfielder | 29 | 8 | - | - | 641 | 7 | פעיל |
![]() אמנול בוטנג Ghana | הפועל תל אביב | Attacker | 9 | 13 | 1 | - | 690 | 9 | פעיל |
![]() אמנול בנד Zambia | מכבי בני ריינה | Midfielder | - | 23 | - | 2 | 1384 | 14 | פעיל |
![]() אנדרו אידוקו Nigeria | הפועל קטמון ירושלים | Midfielder | 25 | 30 | 3 | 2 | 1888 | 24 | פעיל |
![]() אנדריה ראדולוביץ' Serbia | הפועל חיפה | Midfielder | 49 | 4 | - | - | 306 | 4 | פעיל |
![]() אנדרין בויקוב Bulgaria | הפועל תל אביב | Midfielder | 6 | 31 | 3 | 3 | 2543 | 31 | פעיל |
![]() אנטוני ספר Romania | מכבי בני ריינה | Attacker | 7 | 17 | 7 | - | 1098 | 14 | פעיל |
![]() אניס אייס Israel | מכבי תל אביב | Attacker | - | 1 | - | - | 28 | 0 | פעיל |
![]() אניס אייס Israel | הפועל חיפה | Attacker | 11 | 21 | 1 | - | 540 | 6 | פעיל |
![]() אנס מהמיד Israel | הפועל תל אביב | Attacker | 19 | 10 | - | - | 195 | 2 | פעיל |
![]() אנתוני לימבומב Belgium | עירוני קריית שמונה | Attacker | 10 | 9 | - | - | 371 | 5 | פעיל |
![]() אסיל קני Israel | מכבי בני ריינה | Forward | - | 28 | 2 | 1 | 1320 | 12 | פעיל |
![]() אסף ארני Israel | מ.ס. אשדוד | Attacker | - | 3 | - | - | 94 | 1 | פעיל |
![]() אסף צור Israel | הפועל תל אביב | Goalkeeper | 22 | 1 | - | - | 2102 | 1 | פעיל |
![]() אפמג'ג'סונד גונזלז Colombia | בית"ר ירושלים | Attacker | 99 | 99 | 2 | 2 | 692 | 7 | פעיל |
![]() אקלידס טברס Cape Verde | הפועל פתח תקווה | Attacker | 77 | 30 | 5 | 6 | 2269 | 0 | פעיל |
![]() אקרם זבדט ללא לאום | בני סכנין | Midfielder | - | 37 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() ארטור מירנין Armenia | בני סכנין | Attacker | 9 | 29 | 5 | - | 2322 | 27 | פעיל |
![]() אריאל כהן Israel | הפועל תל אביב | Midfielder | 17 | 6 | - | - | 76 | 0 | פעיל |
![]() אריאל שירדצקי Israel | עירוני קריית שמונה | Midfielder | 15 | 23 | 3 | 4 | 1170 | 14 | פעיל |
![]() אריל בנבנט Senegal | מ.ס. אשדוד | Defender | 94 | 10 | 1 | - | 900 | 10 | פעיל |
![]() אריל בנבנט Senegal | בית"ר ירושלים | Defender | 29 | 29 | - | - | 540 | 6 | פעיל |
![]() ארנולד גריטה France | הפועל באר שבע | Attacker | - | 0 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() אתן אזולי Israel | מכבי חיפה | Midfielder | 19 | 29 | 6 | 5 | 2387 | 28 | פעיל |
![]() בוני אמין Côte d'Ivoire | הפועל פתח תקווה | Midfielder | - | 25 | 1 | - | 1631 | 19 | פעיל |
![]() בוריס אנו Cameroon | בית"ר ירושלים | Midfielder | 40 | 17 | 1 | 2 | 1523 | 17 | פעיל |
![]() בילאל שהן Israel | עירוני קריית שמונה | Attacker | 91 | 22 | - | 1 | 1471 | 17 | פעיל |
![]() בין אבו Israel | בני סכנין | Midfielder | 44 | 0 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() ביקטור אוחיי Nigeria | מ.ס. אשדוד | Midfielder | 6 | 11 | 1 | - | 932 | 11 | פעיל |
![]() בל אבונו Congo | בני סכנין | Midfielder | 92 | 92 | - | - | 57 | 0 | פעיל |
![]() בן גורדין Israel | הפועל קטמון ירושלים | Goalkeeper | - | 0 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() בן הדי Israel | מ.ס. אשדוד | Midfielder | - | 5 | - | - | 70 | 0 | פעיל |
![]() בן לדרמן Poland | מכבי תל אביב | Midfielder | 23 | 23 | - | - | 99 | 1 | פעיל |
![]() בני פלדמן Israel | מכבי נתניה | Defender | 44 | 3 | - | - | 218 | 0 | פעיל |
![]() בנימין מאצ'יני Sweden | הפועל חיפה | Goalkeeper | 22 | 7 | - | - | 566 | 7 | פעיל |
![]() בנסון מנול Belgium | מכבי חיפה | Midfielder | 14 | 14 | 1 | 2 | 622 | 7 | פעיל |
![]() בסיל חורי Israel | בני סכנין | Midfielder | 24 | 0 | 1 | - | 379 | 0 | פעיל |
![]() בסם זרור Israel | מכבי נתניה | Midfielder | 16 | 22 | 8 | - | 1290 | 14 | פעיל |
![]() בקרי קונט Mali | מכבי נתניה | Defender | 6 | 9 | 2 | - | 810 | 9 | פעיל |
![]() ברונו סילב Brazil | הפועל חיפה | Defender | 33 | 17 | - | - | 1406 | 16 | פעיל |
![]() ברין קרבלי Colombia | בית"ר ירושלים | Defender | 2 | 33 | 2 | - | 2970 | 33 | פעיל |
![]() ג' בטום ללא לאום | מ.ס. אשדוד | Attacker | - | 29 | 5 | 2 | 1567 | 20 | פעיל |
![]() ג'בון אסט Jamaica | הפועל באר שבע | Attacker | 14 | 14 | 5 | 2 | 432 | 3 | פעיל |
![]() ג'בון אסט Jamaica | הפועל חיפה | Attacker | 10 | 20 | 6 | 1 | 1800 | 20 | פעיל |
![]() ג'ו מקדו Portugal | בית"ר ירושלים | Goalkeeper | 55 | 33 | - | - | 2970 | 33 | פעיל |
![]() ג'וביר בושנק Israel | בני סכנין | Midfielder | 21 | 28 | 5 | 2 | 1757 | 22 | פעיל |
![]() ג'והן נזי France | בני סכנין | Midfielder | 75 | 10 | 1 | - | 435 | 0 | פעיל |
![]() ג'והנבוסקו קלו Nigeria | בית"ר ירושלים | Attacker | 9 | 33 | 8 | 4 | 2385 | 27 | פעיל |
![]() ג'ון אוטומוו Nigeria | הפועל קטמון ירושלים | Defender | - | 19 | - | - | 1586 | 19 | פעיל |
![]() ג'ון אל Israel | עירוני קריית שמונה | Forward | 29 | 0 | 2 | 1 | 314 | 0 | פעיל |
![]() ג'וניר פיס Nigeria | מכבי בני ריינה | Defender | 40 | 16 | - | - | 1353 | 15 | פעיל |
![]() ג'וסף סאבובו Zambia | הפועל באר שבע | Midfielder | 12 | 1 | - | - | 22 | 0 | פעיל |
![]() ג'ורג' דיבה Israel | הפועל חיפה | Defender | 25 | 26 | 1 | - | 2119 | 24 | פעיל |
![]() ג'יבריל דיופ Senegal | הפועל באר שבע | Defender | 44 | 23 | - | 1 | 1787 | 1 | פעיל |
![]() ג'ימגון בי Côte d'Ivoire | הפועל פתח תקווה | Attacker | - | 0 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() ג'ל בטל Belgium | מכבי חיפה | Defender | 25 | 33 | - | 3 | 2903 | 33 | פעיל |
![]() ג'ני ביקל Guinea-Bissau | מכבי נתניה | Midfielder | 20 | 0 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() גד אמוס Israel | הפועל תל אביב | Goalkeeper | 33 | 1 | - | - | 90 | 1 | פעיל |
![]() גד אמוס Israel | מכבי בני ריינה | Goalkeeper | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() גולן בני Israel | הפועל פתח תקווה | Midfielder | 30 | 14 | 1 | - | 291 | 2 | פעיל |
![]() גונטי דימנד Côte d'Ivoire | מכבי נתניה | Midfielder | 57 | 57 | 1 | - | 1132 | 15 | פעיל |
![]() גוני נר Israel | מכבי חיפה | Midfielder | 5 | 6 | - | - | 220 | 3 | פעיל |
![]() גיא בדש Israel | הפועל קטמון ירושלים | Attacker | 24 | 29 | 4 | 2 | 1876 | 19 | פעיל |
![]() גיא הדיד Israel | עירוני טבריה | Midfielder | 15 | 27 | 12 | 7 | 2213 | 25 | פעיל |
![]() גיא מזרחי Israel | הפועל באר שבע | Defender | 2 | 33 | 2 | - | 2614 | 32 | פעיל |
![]() גיא מלמד Israel | מכבי חיפה | Attacker | 18 | 23 | 15 | 2 | 1486 | 18 | פעיל |
![]() גיל כהן Israel | בית"ר ירושלים | Defender | 5 | 10 | 1 | - | 685 | 8 | פעיל |
![]() גליד אוטנג Congo DR | בני סכנין | Midfielder | 14 | 14 | - | - | 236 | 2 | פעיל |
![]() גלן אלבין Israel | מכבי חיפה | Goalkeeper | - | 0 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() גריגורי מורוזוב Russia | בית"ר ירושלים | Defender | 18 | 27 | 2 | 3 | 1587 | 18 | פעיל |
![]() ד דרזי Israel | מכבי חיפה | Defender | 28 | 4 | - | - | 141 | 2 | פעיל |
![]() ד קוהן ללא לאום | מכבי נתניה | Goalkeeper | 75 | 75 | - | - | 8 | 0 | פעיל |
![]() דאפה ללא לאום | הפועל תל אביב | Attacker | - | 44 | 3 | 2 | 1583 | 18 | פעיל |
![]() דוד דומגג'וני Kosovo | הפועל קטמון ירושלים | Defender | - | 20 | - | - | 1262 | 16 | פעיל |
![]() דוד קלטג'נס Israel | עירוני טבריה | Defender | 33 | 25 | 1 | 1 | 1756 | 19 | פעיל |
![]() דולב הזיז Israel | מכבי חיפה | Midfielder | 8 | 29 | 6 | 2 | 1600 | 20 | פעיל |
![]() דור בנימיני Israel | הפועל תל אביב | Goalkeeper | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | פעיל |
![]() דור הוגי Israel | בית"ר ירושלים | Attacker | 24 | 29 | 3 | 1 | 480 | 4 | פעיל |
![]() דור מיכה Israel | בית"ר ירושלים | Midfielder | 15 | 32 | 2 | 4 | 1675 | 19 | פעיל |
![]() דור מלול Israel | הפועל חיפה | Defender | 4 | 29 | - | 1 | 2205 | 25 | פעיל |
![]() דור פרץ Israel | מכבי תל אביב | Midfielder | 42 | 32 | 19 | 3 | 2729 | 30 | פעיל |
![]() דורון לדנר Israel | הפועל תל אביב | Defender | 16 | 23 | - | 2 | 1472 | 16 | פעיל |
![]() די סבי Israel | מכבי חיפה | Midfielder | - | 0 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() דן ביטון Israel | הפועל באר שבע | Attacker | 10 | 24 | 15 | 3 | 2126 | 24 | פעיל |
![]() דן לים Israel | מכבי נתניה | Defender | 12 | 0 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() דני גרופר Israel | מכבי תל אביב | Defender | 14 | 2 | - | - | 120 | 2 | פעיל |
![]() דניאל דאפאאה Israel | הפועל תל אביב | Attacker | 44 | 1 | 2 | - | 636 | 1 | פעיל |
![]() דניאל מילר Brazil | עירוני קריית שמונה | Goalkeeper | 19 | 31 | - | - | 2790 | 31 | פעיל |
![]() דניל אטלן Israel | מכבי נתניה | Midfielder | 28 | 5 | - | - | 103 | 1 | פעיל |
![]() דניס קוליקוב Israel | מכבי נתניה | Defender | - | 0 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() דריו ז'ופריץ' Croatia | הפועל חיפה | Defender | - | 10 | 1 | - | 900 | 10 | פעיל |
![]() ה בוהן ללא לאום | מ.ס. אשדוד | Midfielder | - | 77 | 1 | - | 365 | 4 | פעיל |
![]() הייטור מרינהו Brazil | מכבי תל אביב | Defender | 4 | 22 | 1 | - | 1497 | 17 | פעיל |
![]() הישאם לאיוס Israel | מכבי תל אביב | Attacker | - | 0 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() הלדר לופס Portugal | הפועל באר שבע | Defender | 22 | 28 | 4 | 2 | 1907 | 26 | פעיל |
![]() הלי אוליבר Portugal | מכבי תל אביב | Midfielder | 29 | 30 | 3 | 2 | 1980 | 22 | פעיל |
![]() הנרי אדו Ghana | מכבי תל אביב | Midfielder | - | 0 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() הסן הילו Israel | בני סכנין | Defender | 17 | 27 | - | - | 2208 | 26 | פעיל |
![]() הראל גולדנברג Israel | עירוני קריית שמונה | Defender | 12 | 0 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() הראל שלום Israel | הפועל קטמון ירושלים | Defender | - | 21 | - | 1 | 1233 | 13 | פעיל |
![]() הרהי ארמקוב Ukraine | מכבי חיפה | Goalkeeper | 88 | 32 | - | - | 2801 | 32 | פעיל |
![]() הריברטו בורגס Portugal | מכבי נתניה | Attacker | 91 | 30 | 5 | 10 | 2323 | 27 | פעיל |
![]() והיב חביבאללה Israel | עירוני טבריה | Attacker | 14 | 26 | 5 | 1 | 1557 | 17 | פעיל |
![]() ווסלי פינטו Brazil | מכבי תל אביב | Attacker | - | 0 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() וילן קיפרין France | מכבי נתניה | Midfielder | 25 | 25 | - | 1 | 357 | 5 | פעיל |
![]() וילסון הריס USA | מכבי נתניה | Attacker | - | 18 | 5 | 1 | 513 | 4 | פעיל |
![]() ול מוס Nigeria | עירוני קריית שמונה | Forward | 22 | 27 | 1 | 1 | 1463 | 17 | פעיל |
![]() ולי אוג'טוי Nigeria | הפועל קטמון ירושלים | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() זאהי אחמד Israel | הפועל באר שבע | Attacker | 9 | 32 | 6 | 3 | 1453 | 14 | פעיל |
![]() זוהר זסנו Israel | בית"ר ירושלים | Defender | - | 3 | - | - | 236 | 2 | פעיל |
![]() זוהר זסנו Israel | מכבי חיפה | Defender | 2 | 9 | - | - | 180 | 2 | פעיל |
![]() זיב בן שימול Israel | בית"ר ירושלים | Midfielder | 6 | 31 | 3 | 2 | 1241 | 11 | פעיל |
![]() זיב מורגן Israel | הפועל תל אביב | Defender | 3 | 8 | 1 | - | 487 | 6 | פעיל |
![]() חיים מקון Israel | הפועל חיפה | Attacker | - | 17 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() חינומסו אונימוחר Nigeria | בני סכנין | Attacker | 19 | 0 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() חיפיוק סונג Zambia | הפועל פתח תקווה | Attacker | 17 | 23 | 6 | 3 | 1690 | 19 | פעיל |
![]() חנק מונדזנג Congo | מכבי בני ריינה | Attacker | 18 | 0 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() חסוס קריסטאין מרטינז Panama | עירוני קריית שמונה | Midfielder | 70 | 0 | 2 | - | 1561 | 0 | פעיל |
![]() טיירז אסנטה Netherlands | מכבי תל אביב | Defender | - | 32 | 3 | 2 | 2796 | 32 | פעיל |
![]() טימותי אוני Uganda | מ.ס. אשדוד | Defender | 4 | 24 | - | - | 2052 | 24 | פעיל |
![]() טימותי מוזי Israel | בית"ר ירושלים | Midfielder | 11 | 35 | 6 | 7 | 1713 | 15 | פעיל |
![]() טל ארחל Israel | הפועל תל אביב | Defender | 18 | 15 | - | - | 1189 | 13 | פעיל |
![]() טריבנט סטורט Jamaica | מכבי חיפה | Midfielder | 22 | 29 | 11 | - | 1521 | 13 | פעיל |
![]() י מלק ללא לאום | עירוני קריית שמונה | Midfielder | 34 | 29 | - | - | 42 | 0 | פעיל |
![]() י סויס ללא לאום | עירוני טבריה | Midfielder | - | 15 | 1 | - | 467 | 5 | פעיל |
![]() י פנגזיחט ללא לאום | מכבי חיפה | Defender | - | 29 | - | - | 1542 | 19 | פעיל |
![]() י קרדי ללא לאום | עירוני קריית שמונה | Defender | 25 | 25 | - | - | 182 | 0 | פעיל |
![]() י שיקוט ללא לאום | בית"ר ירושלים | Midfielder | 21 | 21 | - | - | 45 | 0 | פעיל |
![]() יאיר מורדח Israel | עירוני קריית שמונה | Midfielder | 7 | 33 | 10 | 6 | 2253 | 25 | פעיל |
![]() יהודה ניסן Israel | הפועל פתח תקווה | Attacker | 32 | 0 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() יהונטן אוזר Israel | בית"ר ירושלים | Goalkeeper | 22 | 3 | - | - | 270 | 3 | פעיל |
![]() יו אקה Ghana | עירוני קריית שמונה | Midfielder | 79 | 12 | - | - | 580 | 7 | פעיל |
![]() יואב גרפי Israel | הפועל חיפה | Goalkeeper | 23 | 12 | - | - | 1080 | 12 | פעיל |
![]() יואב גרפי Israel | מכבי תל אביב | Goalkeeper | - | 1 | - | - | 28 | 0 | פעיל |
![]() יובל סדה Israel | מכבי נתניה | Midfielder | 8 | 26 | 1 | - | 1670 | 18 | פעיל |
![]() יוג׳ין אנסה Ghana | מ.ס. אשדוד | Attacker | 13 | 31 | 9 | 7 | 2639 | 30 | פעיל |
![]() יון ניקולסקו Moldova | מכבי תל אביב | Attacker | - | 9 | 2 | 1 | 362 | 6 | פעיל |
![]() יוני סטוינוב Bulgaria | הפועל באר שבע | Midfielder | 27 | 1 | - | - | 90 | 1 | פעיל |
![]() יונס מלד Israel | מכבי תל אביב | Attacker | - | 7 | 1 | - | 92 | 0 | פעיל |
![]() יונתן טפר Israel | עירוני טבריה | Midfielder | 5 | 29 | 2 | 3 | 1053 | 11 | פעיל |
![]() יונתן פרבר Israel | הפועל חיפה | Midfielder | 15 | 27 | 2 | 4 | 1411 | 14 | פעיל |
![]() יוסוף אוסמן Nigeria | עירוני טבריה | Midfielder | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | פעיל |
![]() יזן נסר Israel | הפועל תל אביב | Defender | 72 | 16 | - | - | 917 | 10 | פעיל |
