מרכז משחק

בית"ר ירושלים
ליגת העל
1 - 1
31 באוק׳ 2026, 13:00
מחזור 9

עירוני קריית שמונה
שופט: לא זמיןשערים: 1-1סטטוס: הסתיים
אצטדיון: אצטדיון טדי
החזקת כדור
32% / 68%
בעיטות למסגרת
2 / 7
כרטיסים צהובים
4 / 5
חילופים
4 / 4
מדדי משחק
תוצאה
1-1
מופק גם מאירועים אם תוצאת ה־API לא זמינה
דיוק בבעיטות
29% / 41%
אחוז הבעיטות למסגרת מתוך כלל הבעיטות
ניצול מצבים
50% / 14%
שערים חלקי בעיטות למסגרת
החזקת כדור
32% / 68%
אחוזי שליטה במשחק
קרנות
1 / 9
קרנות לטובת כל צד
עבירות
12 / 20
עבירות שנרשמו במשחק
צהובים
4 / 5
כולל נתון שמור או מחושב מהאירועים
אדומים
0 / 1
כולל נתון שמור או מחושב מהאירועים
בעיטות למסגרת
2 / 7
ניסיונות שהלכו למסגרת
השוואת קבוצות
68%
החזקת כדור
32%
7
בעיטות למסגרת
2
17
בעיטות
7
9
קרנות
1
20
עבירות
12
2
נבדלים
5
5
צהובים
4
1
אדומים
0
סטטיסטיקה מפורטת
שמאל = קבוצת חוץ · ימין = קבוצת בית
מדדים מובילים
28
החזקת כדור
72
7
סך בעיטות
17
2
בעיטות למסגרת
7
12
נגיעות ברחבה היריבה
39
2
מצבים גדולים
3
1
מצבי שער מוחמצים
2
143 (63%)
מסירות מדויקות
525 (88%)
4
כרטיסים צהובים
3
1
קרנות
9
בעיטות
7
סך בעיטות
17
5
בעיטות מחוץ למסגרת
5
2
בעיטות למסגרת
7
0
בעיטות חסומות
5
2
פגיעה בקורה
0
5
בעיטות מתוך הרחבה
13
2
בעיטות מחוץ לרחבה
4
מסירות
228
מסירות
595
143 (63%)
מסירות מדויקות
525 (88%)
79
מסירות במחצית שלנו
253
64
מסירות במחצית היריב
272
17 (27%)
כדורים ארוכים מדויקים
35 (61%)
1 (20%)
הרמות מדויקות
5 (24%)
11
הכנסות
20
12
נגיעות ברחבה היריבה
39
5
נבדלים
2
הגנה
18
תיקולים
13
5
יירוטים
1
5
חסימות
0
17
הרחקות
16
6
הצלות שוער
1
דו-קרבים
48
דו-קרבים שנוצחו
53
42 (55%)
דו-קרבים על הקרקע שנוצחו
34 (45%)
6 (24%)
דו-קרבים אוויריים שנוצחו
19 (76%)
6 (60%)
כדרורים מוצלחים
9 (41%)
משמעת
4
כרטיסים צהובים
3
0
כרטיסים אדומים
1
12
עבירות
20
פרטי המשחק
Teddi Malcha Stadium
Jerusalem, Israel
קיבולת 33,500
משטח דשא טבעימזג אוויר21°C מעונן☁️
דירוגי שחקנים
בית"ר ירושליםעירוני קריית שמונה
| שחקן | דירוג | דק׳ | ש׳ | ב׳ | xG | xA | xG+xA | הגנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אמאדו סאניה | 8.4 ★ | 90 | 1 | 0 | — | — | — | 2 |
| בריאן קרבאלי | 7.9 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 6 |
| עדי יונה | 7.7 | 61 | 1 | 0 | — | — | — | 2 |
| ירדן שועה | 7.6 | 81 | 0 | 0 | — | — | — | 2 |
| לוקה גדראני | 7.6 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 7 |
| עומר אצילי | 7.5 | 90 | 0 | 1 | — | — | — | 1 |
| Daniel Tenenbaum (ש) | 7.5 | 90 | — | — | — | — | — | 0 |
| נאנה אנטווי | 7.4 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 1 |
| Talles | 7.3 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 4 |
| מיגל סילבה (ש) | 7.0 | 90 | — | — | — | — | — | 4 |
| אלקסיס סרנה רומנה | 7.0 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 1 |
| עובדיה דרויש | 6.9 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 5 |
| שי סבה | 6.9 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 6 |
| שי בן דוד | 6.8 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 6 |
| ג'ונבוסקו קאלו | 6.8 | 68 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| נמנג' לג'וביסבלג'ביק | 6.8 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 9 |
| אלכס סולה | 6.6 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | 4 |
| זיו בן שימול | 6.5 | 29 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Mor Siman Tov | 6.5 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | 4 |
| בוריס אנו | 6.5 | 81 | 0 | 0 | — | — | — | 2 |
| Ofir Benvenisti | 6.4 | 31 | 0 | 0 | — | — | — | 1 |
| או ן אזו | 6.2 | 22 | 0 | 0 | — | — | — | 1 |
| Ariel Sheratzky | 6.1 | 36 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| ניב גבאי | 6.1 | 71 | 0 | 0 | — | — | — | 3 |
| בילאל שאהין | 6.0 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | 1 |
| Timothy Muzie | 6.0 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 2 |
| נדב מרקוביץ' | 5.9 | 54 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| רופאט עבדולזאדה | 5.8 | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| שון וייסמן | — | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| תומר יוספי | — | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 1 |
סטטיסטיקת שחקנים
בית"ר ירושלים
| שחקן | דירוג | דקות | שערים | בישולים | בעיטות | למסגרת | מצבים שנוצרו | מסירות מדויקות | פעולות הגנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בריאן קרבאלי | 7.9 ★ | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | 6 |
| עדי יונה | 7.7 | 61 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 |
| ירדן שועה | 7.6 | 81 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 19 | 2 |
| לוקה גדראני | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 117 | 7 |
| עומר אצילי | 7.5 | 90 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 24 | 1 |
| נאנה אנטווי | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1 |
| מיגל סילבה (ש) | 7.0 | 90 | – | – | – | – | – | 33 | 4 |
| אלקסיס סרנה רומנה | 7.0 | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 43 | 1 |
| ג'ונבוסקו קאלו | 6.8 | 68 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 |
| זיו בן שימול | 6.5 | 29 | 0 | 0 | – | – | 0 | 7 | 0 |
| בוריס אנו | 6.5 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 2 |
| או ן אזו | 6.2 | 22 | 0 | 0 | – | – | 0 | 5 | 1 |
| Timothy Muzie | 6.0 | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 81 | 2 |
| שון וייסמן | – | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| תומר יוספי | – | 9 | 0 | 0 | – | – | 2 | 6 | 1 |
עירוני קריית שמונה
| שחקן | דירוג | דקות | שערים | בישולים | בעיטות | למסגרת | מצבים שנוצרו | מסירות מדויקות | פעולות הגנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אמאדו סאניה | 8.4 ★ | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 |
| Daniel Tenenbaum (ש) | 7.5 | 90 | – | – | – | – | – | 11 | 0 |
| Talles | 7.3 | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 23 | 4 |
| עובדיה דרויש | 6.9 | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 12 | 5 |
| שי סבה | 6.9 | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 12 | 6 |
| שי בן דוד | 6.8 | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 19 | 6 |
| נמנג' לג'וביסבלג'ביק | 6.8 | 90 | 0 | 0 | – | – | 2 | 14 | 9 |
| אלכס סולה | 6.6 | 59 | 0 | 0 | – | – | 1 | 12 | 4 |
| Mor Siman Tov | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Ofir Benvenisti | 6.4 | 31 | 0 | 0 | – | – | 0 | 9 | 1 |
| Ariel Sheratzky | 6.1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ניב גבאי | 6.1 | 71 | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 3 |
| בילאל שאהין | 6.0 | 45 | 0 | 0 | – | – | 0 | 2 | 1 |
| נדב מרקוביץ' | 5.9 | 54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| רופאט עבדולזאדה | 5.8 | 19 | 0 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 |
