מרכז משחק

FC Lugano
קונפרנס ליג
1 - 2
20 באוג׳ 2026, 18:30
Playoff round

מכבי תל אביב
שופט: M. Milanovicשערים: 1-2סטטוס: הסתיים
כדורגל שליטה
59% / 41%
בעיטות למסגרת
1 / 2
כרטיסים צהובים
0 / 0
חילופים
2 / 4
מדדי משחק
תוצאה
1-2
מופק גם מאירועים אם תוצאת ה־API לא זמינה
xG (שערים צפויים)
0.99 / 2.12
הסתברות לכל בעיטה — הצפי הסטטיסטי לתוצאה
דיוק בבעיטות
9% / 18%
אחוז הבעיטות למסגרת מתוך כלל הבעיטות
ניצול מצבים
100% / 100%
שערים חלקי בעיטות למסגרת
אחזקת כדור
59% / 41%
אחוזי שליטה במשחק
קרנות
4 / 0
קרנות לטובת כל צד
עבירות
15 / 17
עבירות שנרשמו במשחק
צהובים
0 / 0
כולל נתון שמור או מחושב מהאירועים
אדומים
0 / 0
כולל נתון שמור או מחושב מהאירועים
בעיטות למסגרת
1 / 2
ניסיונות שהלכו למסגרת
השוואת קבוצות
41%
אחזקת כדור
59%
2
בעיטות למסגרת
1
11
בעיטות
11
0
קרנות
4
17
עבירות
15
2
נבדלים
0
0
צהובים
0
0
אדומים
0
פרטי המשחק
AIL Arena
Lugano, Switzerland
קיבולת 8,793נוכחות 3,435
39%
משטח דשא טבעימזג אוויר19°C גשום🌧️
מפת בעיטות
מכבי תל אביב· 1 שער · 5/11 למסגרת · xG 0.99
xG 2.12 · 3/11 למסגרת · 2 שער ·FC Lugano
שערלמסגרתהחטאהנחסמהגודל הנקודה ∝ xG · רחף לפרטים
מומנטום
FC Luganoמכבי תל אביב
דירוגי שחקנים
FC Luganoמכבי תל אביב
| שחקן | דירוג | דק׳ | ש׳ | ב׳ | xG | xA | xG+xA | הגנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anto Grgic | 8.4 ★ | 90 | 1 | 0 | 0.79 | 0.03 | 0.82 | 9 |
| Yanis Cimignani | 8.1 | 89 | 0 | 1 | 0.52 | 0.35 | 0.87 | 2 |
| רוי רביבו | 7.7 | 90 | 0 | 1 | 0.07 | 0.34 | 0.41 | 2 |
| Kevin Behrens | 7.7 | 71 | 1 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.16 | 2 |
| Mattia Zanotti | 7.6 | 90 | 0 | 0 | — | 0.32 | 0.32 | 7 |
| אושר דוידה | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0.03 | 0.35 | 0.38 | 2 |
| Uran Bislimi | 7.4 | 90 | 0 | 0 | — | 0.04 | 0.04 | 4 |
| Lars Lukas Mai | 7.3 | 90 | 0 | 0 | — | 0.01 | 0.01 | 10 |
| עידו שחר | 7.1 | 90 | 1 | 0 | 0.20 | 0.08 | 0.28 | 0 |
| Antonios Papadopoulos | 7.1 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 4 |
| הלי אוליבר | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0.23 | 0.08 | 0.31 | 2 |
| נועם בן הרוש | 7.0 | 34 | 0 | 0 | 0.01 | 0.15 | 0.16 | 2 |
| Daniel Dos Santos | 6.9 | 71 | 0 | 0 | 0.44 | 0.17 | 0.61 | 1 |
| מוחמד עלי קמארה | 6.8 | 90 | 0 | 0 | — | 0.01 | 0.01 | 3 |
| רז שלמה | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 4 |
| Hannes Delcroix | 6.8 | 90 | 0 | 0 | — | — | — | 5 |
| Renato Steffen | 6.8 | 81 | 0 | 0 | 0.16 | 0.03 | 0.19 | 0 |
| איסוף סיסוקו | 6.7 | 90 | 0 | 0 | — | 0.02 | 0.02 | 1 |
| Martim Marques | 6.7 | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 4 |
| אסטר סוקלר | 6.5 | 56 | 0 | 0 | — | 0.02 | 0.02 | 2 |
| דור פרץ | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.16 | 1 |
| טייריס אסנטה | 6.2 | 56 | 0 | 0 | — | 0.01 | 0.01 | 2 |
| Dereck Moncada | 6.0 | 19 | 0 | 0 | 0.05 | — | 0.05 | 1 |
| David von Ballmoos (ש) | 6.0 | 90 | — | — | — | — | — | 0 |
| Sayed Abu Farkhi | 5.7 | 34 | 0 | 0 | 0.29 | 0.04 | 0.33 | 0 |
| אופק מליקה (ש) | 4.3 | 90 | — | — | — | — | — | 0 |
| Ahmed Kendouci | — | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| Elias Pihlström | — | 9 | 0 | 0 | 0.02 | — | 0.02 | 0 |
