
יובל
סדה
מכבי נתניה•#8•קשר
רשומות עונה וקבוצה
מעקב עונתי אחר הקבוצות, המסגרות והנתונים שנשמרו לשחקן.
| עונה | קבוצה | מסגרת | הופעות | שערים | בישולים | דקות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | מכבי נתניה | גביע הטוטו ליגת העל | 8 | 1 | 0 | 180 |
| 2025/26 | מכבי נתניה | ליגת העל | 52 | 2 | 0 | 3340 |
| 2024/25 | מכבי נתניה | גביע הטוטו ליגת העל | 5 | 1 | 0 | 450 |
| 2024/25 | מכבי נתניה | גביע המדינה | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 2024/25 | מכבי נתניה | ליגת העל | 34 | 3 | 0 | 2275 |
| 2023/24 | מכבי נתניה | גביע הטוטו ליגת העל | 3 | 0 | 0 | 24 |
| 2023/24 | מכבי נתניה | ליגת העל | 22 | 0 | 0 | 772 |
| 2022/23 | מכבי נתניה | גביע המדינה | 6 | 0 | 0 | 137 |
| 2022/23 | מכבי נתניה | ליגת העל | 28 | 0 | 0 | 931 |
| 2021/22 | מכבי נתניה | גביע הטוטו ליגת העל | 5 | 0 | 0 | 142 |
| 2021/22 | מכבי נתניה | גביע המדינה | 2 | 0 | 0 | 53 |
| 2021/22 | מכבי נתניה | ליגת העל | 31 | 1 | 0 | 687 |
| 2020/21 | מכבי נתניה | גביע הטוטו ליגת העל | 4 | 0 | 0 | 135 |
| 2020/21 | מכבי נתניה | ליגת העל | 33 | 2 | 0 | 1607 |
| 2019/20 | הפועל רמת השרון | הליגה הלאומית | 16 | 0 | 0 | 1184 |
