
עומר
קורסי
בני סכנין•#26•מגן
שווי שוק€156k
רשומות עונה וקבוצה
מעקב עונתי אחר הקבוצות, המסגרות והנתונים שנשמרו לשחקן.
| עונה | קבוצה | מסגרת | הופעות | שערים | בישולים | דקות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | בני סכנין | ליגת העל | 26 | 0 | 0 | 892 |
| 2024/25 | מכבי הרצליה | ליגה לאומית | 71 | 2 | 0 | 6086 |
| 2023/24 | בית"ר ירושלים | ליגת העל | 4 | 0 | 0 | 156 |
| 2021/22 | הפועל פתח תקווה | ליגה לאומית | 12 | 0 | 0 | 664 |
| 2020/21 | הפועל רמת השרון | ליגה לאומית | 7 | 0 | 0 | 53 |
