
איסוף
סיסוקו
מכבי תל אביב•#28•קשר
שווי שוק€1.3mחוזה עד30.6.2027
סטטיסטיקה פר-משחק
דירוג, בעיטות, מסירות מפתח, דו-קרבות ועוד — מ-30 ההופעות האחרונות.
| תאריך | משחק | דירוג | דק' | ⚽ | 🅰 | בעיטות | מסי' מפתח | דו-קרבות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | מכבי תל אביב - בני סכנין 0-0 | 8.3 | 90 | 0/3 | 7 | 3/8 | ||
| 2026-09-19 | מכבי נתניה - מכבי תל אביב 1-2 | 7.1 | 90 | 1/1 | 0 | 2/7 | ||
| 2026-09-14 | מכבי תל אביב - הפועל תל אביב 4-1 | 7.6 | 90 | 0/1 | 1 | 2/5 | ||
| 2026-09-07 | הפועל באר שבע - מכבי תל אביב 1-4 | 7.2 | 81 | 0/1 | 0 | 5/8 | ||
| 2026-08-31 | מכבי תל אביב - מכבי חיפה 3-1 | 7.4 | 78 | — | 0 | 4/6 | ||
| 2026-08-27 | מכבי תל אביב - FC Lugano 1-1 | 7.9 | 90 | — | 1 | 6/9 | ||
| 2026-08-20 | FC Lugano - מכבי תל אביב 2-1 | 6.7 | 90 | — | 1 | 4/6 | ||
| 2026-07-16 | הפועל באר שבע - מכבי תל אביב 1-3 | 7.0 | 90 | 0/1 | 1 | 4/12 |
משחקים
רשימת הופעות של השחקן בעונה שנבחרה, עם אפשרות סינון לפי תפקיד במשחק.
| תאריך | מסגרת | משחק | תוצאה | תפקיד | דקות | שערים | בישולים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | ליגת העל | מכבי תל אביב - בני סכנין | 0:0 | פתח | 0-90 | 0 | 0 |
| 19.9.2026 | ליגת העל | מכבי נתניה - מכבי תל אביב | 1:2 | פתח | 0-90 | 0 | 0 |
| 14.9.2026 | ליגת העל | מכבי תל אביב - הפועל תל אביב | 4:1 | פתח | 0-90 | 0 | 0 |
| 7.9.2026 | ליגת העל | הפועל באר שבע - מכבי תל אביב | 1:4 | פתח | 0-81 | 0 | 0 |
| 31.8.2026 | ליגת העל | מכבי תל אביב - מכבי חיפה | 3:1 | פתח | 0-78 | 0 | 0 |
| 27.8.2026 | קונפרנס ליג | מכבי תל אביב - FC Lugano | 1:1 | פתח | 0-90 | 0 | 0 |
| 23.8.2026 | ליגת העל | הפועל קטמון ירושלים - מכבי תל אביב | 2:5 | נרשם כמחליף | - | 0 | 0 |
| 20.8.2026 | קונפרנס ליג | FC Lugano - מכבי תל אביב | 2:1 | פתח | 0-90 | 0 | 0 |
| 13.8.2026 | הליגה האירופית | צסק"א סופיה - מכבי תל אביב | 1:3 | פתח | 0-90 | 0 | 0 |
| 6.8.2026 | הליגה האירופית | מכבי תל אביב - צסק"א סופיה | 0:3 | פתח | 0-90 | 0 | 0 |
| 30.7.2026 | הליגה האירופית | מכבי תל אביב - שריף טירספול | 1:0 | פתח | 0-90 | 0 | 0 |
| 23.7.2026 | הליגה האירופית | שריף טירספול - מכבי תל אביב | 0:5 | פתח | 0-90 | 0 | 0 |
