ניתוח
תחזיות ויחסים
ניתוח דיוק תחזיות ויחסי הימורים מול תוצאות בפועל. כולל אחוז דיוק הפייבוריט, הפתעות, וחלוקת תוצאות.
משחקים עם יחסים
19
דיוק פייבוריט
47%
הפתעות
7
תחזיות API
אין נתונים
חלוקת תוצאות
מתוך 19 משחקים שהסתיימו ויש עבורם יחסי הימורים.
ניצחון בית5 (26%)
תיקו5 (26%)
ניצחון חוץ9 (47%)
ניתוח יחסים מול תוצאות
ממוצע יחסים מכל בתי ההימורים, פייבוריט לפי היחס הנמוך ביותר.
| תאריך | משחק | תוצאה | יחס בית | תיקו | יחס חוץ | פייבוריט | צדק? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 במאי 2026 | הפועל באר שבע - מכבי חיפה ליגת העל | 5-2 | 1.50 | 4.34 | 5.15 | ניצחון בית | ! |
| 23 במאי 2026 | בית"ר ירושלים - הפועל תל אביב ליגת העל | 1-1 | 1.78 | 3.70 | 3.85 | ניצחון בית | ! |
| 23 במאי 2026 | הפועל פתח תקווה - מכבי תל אביב ליגת העל | 2-2 | 4.65 | 4.19 | 1.57 | ניצחון חוץ | ! |
| 19 במאי 2026 | הפועל פתח תקווה - בית"ר ירושלים ליגת העל | 0-0 | 7.70 | 5.36 | 1.28 | ניצחון חוץ | ! |
| 19 במאי 2026 | הפועל באר שבע - מכבי תל אביב ליגת העל | 2-4 | 1.86 | 3.63 | 3.51 | ניצחון בית | V |
| 19 במאי 2026 | מכבי חיפה - הפועל תל אביב ליגת העל | 1-4 | 2.30 | 3.40 | 2.73 | ניצחון בית | V |
| 18 במאי 2026 | הפועל קטמון ירושלים - עירוני טבריה ליגת העל | 2-0 | 1.75 | 3.53 | 4.15 | ניצחון בית | ! |
| 18 במאי 2026 | עירוני קריית שמונה - מ.ס. אשדוד ליגת העל | 3-2 | 2.11 | 3.48 | 3.00 | ניצחון בית | X |
| 18 במאי 2026 | הפועל חיפה - בני סכנין ליגת העל | 0-3 | 2.06 | 3.26 | 3.30 | ניצחון בית | V |
| 18 במאי 2026 | מכבי בני ריינה - מכבי נתניה ליגת העל | 4-1 | 4.33 | 4.06 | 1.63 | ניצחון חוץ | V |
| 16 במאי 2026 | מכבי תל אביב - בית"ר ירושלים ליגת העל | 2-1 | 2.63 | 3.58 | 2.29 | ניצחון חוץ | V |
| 16 במאי 2026 | מכבי חיפה - הפועל פתח תקווה ליגת העל | 1-1 | 1.60 | 4.19 | 4.34 | ניצחון בית | ! |
| 15 במאי 2026 | הפועל תל אביב - הפועל באר שבע ליגת העל | 2-0 | 3.78 | 3.34 | 1.89 | ניצחון חוץ | V |
| 13 במאי 2026 | מכבי תל אביב - מכבי חיפה ליגת העל | 0-3 | 1.68 | 3.95 | 4.04 | ניצחון בית | V |
| 13 במאי 2026 | מכבי נתניה - הפועל חיפה ליגת העל | 1-1 | 2.15 | 3.61 | 2.82 | ניצחון בית | ! |
| 13 במאי 2026 | עירוני טבריה - מכבי בני ריינה ליגת העל | 0-1 | 1.80 | 3.57 | 3.88 | ניצחון בית | V |
| 13 במאי 2026 | בני סכנין - עירוני קריית שמונה ליגת העל | 4-0 | 2.86 | 3.03 | 2.40 | ניצחון חוץ | V |
| 13 במאי 2026 | מ.ס. אשדוד - הפועל קטמון ירושלים ליגת העל | 1-0 | 2.23 | 3.19 | 2.99 | ניצחון בית | X |
| 19 באוק׳ 2025 | הפועל תל אביב - מכבי תל אביב ליגת העל | 3-0 | — | — | — | ניצחון בית | X |
