שופטים
סטטיסטיקה לכל שופט — כרטיסים, פנדלים ושערים פר משחק.
| שופט | משחקים | צהובים | אדומים | פנדלים | צ/מ | שערים/מ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Geva | 98 | 1 | 15 | 22 | 0.0 | 2.5 |
| ו. בונדארייב | 96 | 24 | 23 | 23 | 0.3 | 2.9 |
| ג. לוי | 86 | 53 | 13 | 21 | 0.6 | 2.5 |
| י. מזרחי | 78 | 60 | 19 | 15 | 0.8 | 2.2 |
| ד. צינו | 78 | 7 | 18 | 25 | 0.1 | 2.6 |
| M. Rushrush | 75 | 0 | 13 | 18 | 0.0 | 2.8 |
| A. Klein | 73 | 62 | 23 | 13 | 0.8 | 2.8 |
| ספיר ברמן | 73 | 47 | 8 | 22 | 0.6 | 2.9 |
| A. Amdursky | 69 | 0 | 12 | 6 | 0.0 | 2.3 |
| O. Azar | 56 | 4 | 6 | 12 | 0.1 | 2.6 |
| M. Shemesh | 55 | 1 | 12 | 10 | 0.0 | 2.3 |
| א. ביראן | 53 | 15 | 22 | 17 | 0.3 | 3.1 |
| י. קלז | 53 | 48 | 8 | 9 | 0.9 | 3.2 |
| D. Cohen | 52 | 2 | 15 | 17 | 0.0 | 2.3 |
| ר. רובין | 50 | 8 | 9 | 12 | 0.2 | 2.6 |
| N. Steif | 49 | 1 | 6 | 9 | 0.0 | 2.1 |
| אביעד שילוח | 47 | 47 | 13 | 16 | 1.0 | 2.7 |
| ס. לוי | 46 | 53 | 13 | 13 | 1.2 | 2.7 |
| A. Matmon | 44 | 1 | 8 | 13 | 0.0 | 1.8 |
| O. Lugasi | 44 | 2 | 11 | 14 | 0.0 | 2.4 |
| א. אסולין | 44 | 47 | 9 | 12 | 1.1 | 2.6 |
| דוד פוקסמן | 41 | 59 | 6 | 5 | 1.4 | 2.1 |
| ת. כרמלי | 39 | 9 | 12 | 10 | 0.2 | 3.0 |
| G. Ohayon | 38 | 2 | 16 | 9 | 0.1 | 2.7 |
| יגאל פריד | 36 | 51 | 7 | 9 | 1.4 | 2.8 |
| א. ליבה | 34 | 33 | 4 | 7 | 1.0 | 2.3 |
| גל לייבוביץ | 31 | 56 | 4 | 6 | 1.8 | 2.7 |
| S. Sasson | 31 | 0 | 9 | 6 | 0.0 | 2.0 |
| א. לוי | 31 | 17 | 6 | 7 | 0.5 | 2.8 |
| T. Zatelman | 30 | 0 | 6 | 4 | 0.0 | 2.3 |
| D. Kelez | 27 | 1 | 6 | 9 | 0.0 | 2.9 |
| N. Arad | 25 | 1 | 3 | 7 | 0.0 | 2.6 |
| Y. Shtain | 24 | 1 | 3 | 6 | 0.0 | 2.3 |
| E. Papir | 23 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.0 |
| O. Na'al | 20 | 0 | 4 | 5 | 0.0 | 2.3 |
| S. Ben Avraham | 19 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 2.8 |
| א. גרינפלד | 17 | 40 | 7 | 2 | 2.4 | 2.2 |
| E. Shmuelevich | 17 | 0 | 2 | 10 | 0.0 | 2.5 |
| N. Odeh | 15 | 1 | 2 | 1 | 0.1 | 1.8 |
| R. Reinshreiber | 13 | 0 | 6 | 4 | 0.0 | 2.6 |
| O. Grinfeeld | 12 | 0 | 4 | 3 | 0.0 | 2.3 |
| L. Liani | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 1.6 |
| ד. זינו | 10 | 40 | 2 | 1 | 4.0 | 3.3 |
| D. Bar Natan | 10 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 2.3 |
| S. Petishev | 9 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.7 |
| E. Hacmon | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| א. נעל | 8 | 48 | 3 | 3 | 6.0 | 2.6 |
| S. Magira | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.4 |
| O. Levi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.6 |
| O. Malka | 5 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 2.8 |
| אביב קליין | 5 | 20 | 2 | 1 | 4.0 | 3.0 |
| O. Grossfeld | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 1.2 |
| י. שטיין | 4 | 20 | 1 | 1 | 5.0 | 2.5 |
| U. Krief | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.0 |
| Z. Adler | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 3.3 |
| Niv Arad | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.0 |
| Yuval Shtain | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2.3 |
| Vitalii Bondarev | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.3 |
| Y. Brailovsky | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2.7 |
| Y. Kahana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| D. Tamir | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.0 |
| Igal Frid | 3 | 14 | 1 | 1 | 4.7 | 3.3 |
| Sapir Berman | 3 | 12 | 1 | 4 | 4.0 | 4.7 |
| Gal Laibuvitz | 3 | 12 | 1 | 3 | 4.0 | 4.7 |
| דוד פוקסמן | 3 | 13 | 0 | 2 | 4.3 | 4.7 |
| יוני קלז | 3 | 14 | 2 | 2 | 4.7 | 3.3 |
| Aviv Amdursky | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 |
| עידן ליבה | 3 | 11 | 2 | 1 | 3.7 | 2.7 |
| Omer Azar | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.0 |
| Guy Ohayon | 3 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 2.7 |
| Omer Biran | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 3.7 |
| Tal Carmeli | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1.7 |
| אורל גרינפלד | 2 | 11 | 0 | 3 | 5.5 | 4.0 |
| גל לוי | 2 | 15 | 0 | 0 | 7.5 | 1.0 |
| נאיל עודה | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 5.5 |
| אוהד אסולין | 2 | 16 | 0 | 1 | 8.0 | 5.0 |
| R. Cohen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 |
| שניר לוי | 2 | 12 | 1 | 0 | 6.0 | 4.0 |
| אביעד יחיאב-האי שלוח | 2 | 6 | 0 | 1 | 3.0 | 3.5 |
| J. Schweitzer | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 2.5 |
| Y. Ilani | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5.5 |
| Aviel Levi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 |
| Sean Petishev | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 |
| דליק צינו | 2 | 9 | 1 | 0 | 4.5 | 3.5 |
| N. Brosh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.0 |
| M. Glekova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.0 |
| R. Goldstein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.0 |
| Yoav Mizrahi | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 4.0 |
| O. Paz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 |
| Ron Rubin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| R. Khoury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5.0 |
| R. Levi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| R. Dai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.0 |
