
מרכז קבוצה
הפועל קטמון ירושלים
Hapoel Katamon
עונה: 2025/26מאמן: לא הוזןאצטדיון: אצטדיון טדיעיר: ירושליםמיקום: 12נקודות: 21
מאזן
7-10-16
שערים
26-43
משחקים
33
אחזקת כדור
41.2%
שופטים מול הקבוצה
הכי הרבה אדומים לקבוצה
דוד פוקסמן
1 אדומים לקבוצה · 2 אדומים במשחקים
הכי הרבה שערים במשחקים
ס. לוי
9 שערים · 3 משחקים
הכי הרבה פנדלים לקבוצה
א. ליבה
1 פנדלים לקבוצה · 1 פנדלים במשחקים
| שופט | משחקים | שערים | צהובים | אדומים | אדומים לקבוצה | פנדלים לקבוצה | בית | חוץ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שופט לא זמין 0-4-2 · 0.67 נק׳ למשחק | 6 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ס. לוי 1-0-2 · 1.00 נק׳ למשחק | 3 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
דוד פוקסמן 2-1-0 · 2.33 נק׳ למשחק | 3 | 6 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
יגאל פריד 0-1-2 · 0.33 נק׳ למשחק | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
א. לוי 0-0-2 · 0.00 נק׳ למשחק | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
א. ליבה 1-1-0 · 2.00 נק׳ למשחק | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
א. אסולין 0-0-1 · 0.00 נק׳ למשחק | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
דליק צינו 0-0-1 · 0.00 נק׳ למשחק | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
הקשר שיפוט
כאן אפשר לראות את הקבוצה דרך השופט: כמה משחקים הוא ניהל, כמה שערים נכבשו באותם משחקים, וכמה כרטיסים אדומים/צהובים נרשמו.
בהמשך אפשר להרחיב את זה גם למאזן נקודות לפי שופט, הפרדה בין בית לחוץ, ושופטים שמייצרים הרבה פנדלים במשחקים של הקבוצה.
