
מרכז קבוצה
הפועל קטמון ירושלים
Hapoel Katamon
עונה: 2025/26מאמן: לא הוזןאצטדיון: אצטדיון Jerusalemעיר: Jerusalemמיקום: 12נקודות: 21
מאזן
11-10-19
שערים
37-51
משחקים
40
אחזקת כדור
42.4%
שופטים מול הקבוצה
הכי הרבה אדומים לקבוצה
D. Fuxman
1 אדומים לקבוצה · 2 אדומים במשחקים
הכי הרבה שערים במשחקים
שופט לא זמין
27 שערים · 13 משחקים
הכי הרבה פנדלים לקבוצה
שופט לא זמין
2 פנדלים לקבוצה · 4 פנדלים במשחקים
| שופט | משחקים | שערים | צהובים | אדומים | אדומים לקבוצה | פנדלים לקבוצה | בית | חוץ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שופט לא זמין 4-4-5 · 1.23 נק׳ למשחק | 13 | 27 | 50 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 |
S. Levi 1-0-2 · 1.00 נק׳ למשחק | 3 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
D. Fuxman 2-1-0 · 2.33 נק׳ למשחק | 3 | 6 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
I. Frid 0-1-2 · 0.33 נק׳ למשחק | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
A. Levi 0-0-2 · 0.00 נק׳ למשחק | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
I. Layba 1-1-0 · 2.00 נק׳ למשחק | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
O. Asulin 0-0-1 · 0.00 נק׳ למשחק | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dekel Tzino 0-0-1 · 0.00 נק׳ למשחק | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
הקשר שיפוט
כאן אפשר לראות את הקבוצה דרך השופט: כמה משחקים הוא ניהל, כמה שערים נכבשו באותם משחקים, וכמה כרטיסים אדומים/צהובים נרשמו.
בהמשך אפשר להרחיב את זה גם למאזן נקודות לפי שופט, הפרדה בין בית לחוץ, ושופטים שמייצרים הרבה פנדלים במשחקים של הקבוצה.
